САНДРИН Вода за уста, Билков екстракт 25мл | SANDRIN Mouthwash, Herbal extract 25ml

САНДРИН Вода за уста, Билков екстракт 25мл | SANDRIN Mouthwash, Herbal extract 25ml
3.83€ (3.83€)
Без данък: 3.83€ (3.83€)
- Наличност: Наличен
- Тегло: 0.03kg
Характеристики | |
Максимална доза | No |
Продуктова серия | ВОДА ЗА УСТА |
Съдържа ли хлорхексидин? | Не |
Какво е действието на продукта? | Антисептично;Освежаващо |
Подходяща за: | Ежедневна употреба;Употреба при възпалени венци |
Подходяща ли е при хомеопатично лечение? | Няма данни |
На растителна основа: | No |
Хомеопатичен продукт: | No |
Подходящо ли е за диабетици ? | No |
Може ли да се използва от Бременни | No |
В коя част на тялото продуктът има действие | Общо действие |
Скорост на фармакологичен ефект LADME | Нормално |
Има ли добавен вкус на нещо си | No |
Може ли да се закупи по-малко количество /напр. блистер и тн/ | No |
Симптоми - коя човешка система | Общо действие /укрепващо/ – върху целия организъм |
Тип кожа: | Всички |
Подходящо: | За жени, За мъже |
Може ли да се използва за деца? | No |
Дневен/Нощен/Комбиниран | - |
Може ли да се използва от бременни? | - |
Тип коса: | Не е относимо |
Съдържат ли алкохол? | No |
Антибактериални ли са? | No |
Подходящи ли са за бебета и деца? | No |
Съдържание на флуорид: | Yes |
Марка | Сандрин |
Featured | No |
Hot | No |
Вид продукт (ФИЛТЪР ЗА КЛИЕНТИ) | Вода за уста |
Speedy POST - Maximum number of units of product filling the pac | a:5:{s:2:"XS";s:0:"";s:1:"S";s:0:"";s:1:"M";s:0:"";s:1:"L";s:0:"";s:2:"XL";s:0:"";} |
Неограничени блокове, раздели или акордеони с произволно HTML съдържание могат да бъдат присвоени на всеки отделен продукт или на определени групи продукти, като цели категории, марки, продукти със специфични опции, атрибути, ценови диапазон и др. Можете да посочите всякакви критерии чрез разширения механизъм за присвояване на продукти и само продуктите, които отговарят на вашите критерии, ще показват модулите.
Също така, всеки модул може да бъде активиран избирателно за всяко устройство (настолник/таблет/телефон), статус на вход на клиента и други критерии. Представете си възможностите.