PGX® Дейли Ултра Матрикс 750мг. софтгел капсули 240бр НАТУРАЛ ФАКТОРС | PGX® Daily Ultra Matrix 750mg softgels 240s NATURAL FACTORS
- Наличност: Наличен
- Тегло: 0.30kg

PGX® Daily Ultra Matrix на Natural Factors е високоефективна комбинация от водноразтворими полизахариди (растителни фибри), които допринасят за регулиране нивата на кръвната захар, триглицеридите и холестерола и спомагат за повишаване на цялостното качество на живот. Понижават апетита и помагат при спазването на хранителен режим с цел редуциране на телесното тегло.
Растителните фибри в PGX® Daily Ultra Matrix (Полигликоплекс) имат свойството да увеличават размерите си многократно, щом попаднат в стомаха. По този начин се регулира апетитът и редуцирането на теглото става по-лесно. Полизахаридите в PGX® Daily Ultra Matrix понижават усвояването на въглехидратите от организма, като спомагат за постепенното освобождаване на глюкоза в кръвта - ефективен начин за регулиране на кръвната захар.
КОЛИЧЕСТВО СЪДЪРЖАНИЕ ВЪВ ВСЯКА ЕДНА КАПСУЛА:
750 мг. PGX® Daily Ultra Matrix:
- Високопречистен патентован комплекс от водноразтворими фибри от корен на Картофена палка (Конджак / Amorphophalluskonjac), получен чрез процеса EnviroSimplex®;
- Средноверижни триглицериди от пречистено кокосово масло (Elaeisguineensis, семена).
Natural Factors® е марка, производител на висококачествени хранителни добавки, която се е утвърдила на първо място по продажби в Канада. Марката е носител на престижната награда CHFA за високи постижения в областта на здравословните храни на Канадската Асоциация за здравословни храни. Natural Factors е собственик на над 2000дка земеделска площ в Okanagan Valley, Британска Колумбия, където се поддържат плантации с органични растения, които с използват за направата на суровините на продуктите. Портфолиото на Natural Factors се състои от пълната гама хранителни добавки - билки, витамини, минерали, есенциални мастни киселини и специални формули.
| Характеристики | |
| Максимална доза | No |
| Подходящо за деца | Не е подходящо за деца |
| Ценова група, към която спада | Над 50 лева |
| На растителна основа: | No |
| Хомеопатичен продукт: | No |
| Подходящо ли е за диабетици ? | No |
| Може ли да се използва от Бременни | No |
| В коя част на тялото продуктът има действие | Общо действие |
| Прием /начин на употреба/ | Първа седмица: 1-2 капс. 3 пъти на ден. Втора седмица: 2-4 капс. 3 пъти на ден. Трета седмица и повече: 3-6 капс. 3 пъти на ден. Да се приема 2-3 часа преди или след прием на медикаменти. |
| Брой таблетки/дози | 240 |
| Особености на прием: | Да има минимум 2 часа разлика с приема на антибиотик |
| Скорост на фармакологичен ефект LADME | Нормално |
| Има ли добавен вкус на нещо си | No |
| Може ли да се закупи по-малко количество /напр. блистер и тн/ | No |
| С вкус на: | Без вкус |
| Лекарствена форма на прием: | Капсули – меки желатинови |
| Лекарствена форма /не детайлно/ | Капсули |
| Симптоми - коя човешка система | Общо действие /укрепващо/ – върху целия организъм |
| Без коя от изброените субстанции е продуктът | Без ароматизатори;Без генно модифицирани продукти;Без глутен (пшеница);Без захар;Без изкуствени оцветители;Без консерванти;Без млечни продукти;Без нишесте;Без подсладител;Без скорбяла;Без фъстъци;Без царевица;Без черупчести;Без яйца |
| Активна съставка | Триглицериди;Фибри |
| Подзаглавие | За добро здраве и стройна фигура! |
| С каква цел се приема? | Защита на храносмилателна система;Намалява кръвната захар;Намаляване на апетита;Поддържа храносмилателната система;Подобряване на здравето;Подобряване на храносмилането;Подпомага метаболизма;Понижава холестерола |
| С каква цел конкретно /Попълва се, когато е възможно - не е задъ | Общо укрепване на организма |
| За колко време е приемът: | Според нуждата на пациента |
| Тип кожа: | Всички |
| Подходящо: | За жени, За мъже |
| Може ли да се използва за деца? | No |
| Дневен/Нощен/Комбиниран | - |
| Може ли да се използва от бременни? | - |
| Тип коса: | Не е относимо |
| Съдържат ли алкохол? | No |
| Антибактериални ли са? | No |
| Подходящи ли са за бебета и деца? | No |
| Съдържание на флуорид: | Yes |
| Марка | Natural Factors |
| Featured | No |
| Hot | No |
| Speedy POST - Maximum number of units of product filling the pac | a:5:{s:2:"XS";s:0:"";s:1:"S";s:0:"";s:1:"M";s:0:"";s:1:"L";s:0:"";s:2:"XL";s:0:"";} |
