ЛИБИФЕМ Протект гел за интимна хигиена с pH4 200 мл | LIBIFEMЕ Protect Gel 200ml
- Наличност: Наличен
- Тегло: 0.10kg
Libifeme Protect ежедневен интимен измиващ гел е хигиенна грижа за интимната зона, подходяща за тийнейджъри и жени. Нежна течна текстура, спомагаща за запазване на естествената влажност на външната интимна зона. Подпомага ежедневната хигиена и хидратация на женската интимна зона. Допринася за поддържането на локалната естествена защита в областта на женската интимна зона. Съдържа млечна киселина, екстакт от малина, екстакт от листата на червена боровинка, лактобацилус и алое вера във формулата си.
Състав: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Sodium Chloride, Aloe Barbadensis Extract, Vaccinium Myrtillus Fruit/ Leaf Extract, Rubus Idaeus Fruit Extract, Cocamidopropyl Betaine, Benzyl Alcohol, Lactic Acid, Glycerin, Parfum, Ethylhexylglycerin, Maltodextrin, Citric Acid, Tocopherol, Alcohol Denat
Употреба:
Нанесете върху интимната зона, предварително навлажнена и изплакнете обилно с вода. Само за външна употреба. Може да се използва 2-3 пъти дневно.
| Характеристики | |
| Максимална доза | No |
| На растителна основа: | No |
| Хомеопатичен продукт: | No |
| Подходящо ли е за диабетици ? | No |
| Може ли да се използва от Бременни | No |
| В коя част на тялото продуктът има действие | Общо действие |
| Скорост на фармакологичен ефект LADME | Нормално |
| Има ли добавен вкус на нещо си | No |
| Може ли да се закупи по-малко количество /напр. блистер и тн/ | No |
| Симптоми - коя човешка система | Общо действие /укрепващо/ – върху целия организъм |
| Тип кожа: | Всички |
| Подходящо: | За жени, За мъже |
| Може ли да се използва за деца? | No |
| Дневен/Нощен/Комбиниран | - |
| Може ли да се използва от бременни? | - |
| Тип коса: | Не е относимо |
| Съдържат ли алкохол? | No |
| Антибактериални ли са? | No |
| Подходящи ли са за бебета и деца? | No |
| Съдържание на флуорид: | Yes |
| Featured | No |
| Hot | No |
| Вид продукт (ФИЛТЪР ЗА КЛИЕНТИ) | Интимна хигиена |
| Speedy POST - Maximum number of units of product filling the pac | a:5:{s:2:"XS";s:0:"";s:1:"S";s:0:"";s:1:"M";s:0:"";s:1:"L";s:0:"";s:2:"XL";s:0:"";} |
